          |
Stock Market Index


August 2001
| Date | Nifty | Date | Nifty | Date | Nifty | Date | Nifty | Date | Nifty |
| 8/1 | 1063 | 8/6 | 1075 | 8/13 | 1063 | 8/20 | 1063 | 8/27 | 1072 |
| 8/2 | 1066 | 8/7 | 1072 | 8/14 | 1075 | 8/21 | 1068 | 8/28 | 1070 |
| 8/3 | 1074 | 8/8 | 1068 | 8/16 | 1078 | 8/23 | 1071 | 8/29 | 1067 |
| | | 8/9 | 1070 | 8/17 | 1068 | 8/24 | 1069 | 8/30 | 1064 |
| | | 8/10 | 1071 | | | 8/31 | 1053 |
September 2001
| Date | Nifty | Date | Nifty | Date | Nifty | Date | Nifty |
| 9/3 | 1048 | 9/10 | 1033 | 9/17 | 872 | 9/24 | 869 |
| 9/4 | 1048 | 9/11 | 1023 | 9/18 | 900 | 9/25 | 861 |
| 9/5 | 1045 | 9/12 | 982 | 9/19 | 912 | 9/26 | 873 |
| 9/6 | 1036 | 9/13 | 971 | 9/20 | 898 | 9/27 | 890 |
| 9/7 | 1035 | 9/14 | 919 | 9/21 | 854 | 9/28 | 913 |
October 2001
| Date | Nifty | Date | Nifty | Date | Nifty | Date | Nifty | Date | Nifty |
| 10/3 | 899 | 10/8 | 902 | 10/15 | 963 | 10/22 | 976 | 10/29 | 977 |
| 10/4 | 911 | 10/9 | 912 | 10/16 | 971 | 10/23 | 993 | 10/30 | 963 |
| 10/5 | 914 | 10/10 | 940 | 10/17 | 986 | 10/24 | 991 | |
| | | 10/11 | 954 | 10/18 | 972 | 10/25 | 983 | |
| | | 10/12 | 960 | 10/19 | 976 |
Information Source:Analyzing the Indian Stock Market
National Stock Exchange of India
India Infoline

Link to this Page
- India last edited on 2 November 2001 at 10:21 am by libnt37.gatech.edu
|